No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 May 2025 | Selasa | TTM0 - 393 | 8726 |
2 | 05 May 2025 | Senin | TTM0 - 392 | 7142 |
3 | 04 May 2025 | Minggu | TTM0 - 391 | 6764 |
4 | 03 May 2025 | Sabtu | TTM0 - 390 | 9036 |
5 | 02 May 2025 | Jumat | TTM0 - 389 | 7496 |
6 | 01 May 2025 | Kamis | TTM0 - 388 | 8278 |
7 | 30 Apr 2025 | Rabu | TTM0 - 387 | 7393 |
8 | 29 Apr 2025 | Selasa | TTM0 - 386 | 5710 |
9 | 28 Apr 2025 | Senin | TTM0 - 385 | 8411 |
10 | 27 Apr 2025 | Minggu | TTM0 - 384 | 3115 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28116 Member
Ketik Di Google:
PUSAKABET